| DANH MỤC THUỐC HÓA DƯỢC, SINH PHẨM THUỘC PHẠM VI ĐƯỢC HƯỞNG CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ |
||||||
| ( Kèm theo 475/QĐ- SYT ngày 13/02/2019 ) | ||||||
| STT | STT TRONG TT30 | Tên hoạt chất | Đường dùng, dạng dùng | Tuyến bệnh viện | Ghi chú | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | Huyện '(5) |
TYT '(6) | (7) |
| 1. THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ | ||||||
| 1.1. Thuốc gây tê, gây mê | ||||||
| 1 | 1 | Atropin sulfat | Tiêm | + | + | |
| 2 | 5 | Diazepam | Tiêm | + | + | |
| 3 | 7 | Fentanyl | Tiêm | + | ||
| 4 | 12 | Lidocain hydroclodrid | Tiêm, dùng ngoài | + | + | |
| Lidocain hydroclodrid | Khí dung | + | ||||
| 5 | 13 | Lidocain + epinephrin (adrenalin) | Tiêm | + | + | |
| 6 | 14 | Lidocain + prilocain | Dùng ngoài | + | + | |
| 7 | 16 | Morphin | Tiêm | + | ||
| 8 | 17 | Oxy dược dụng | Đường hô hấp, dạng khí lỏng hoặc nén | + | + | |
| 9 | 19 | Procain hydroclorid | Tiêm | + | + | |
| 2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP | ||||||
| 2.1. Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steroid | ||||||
| 10 | 33 | Aceclofenac | Uống | + | ||
| 11 | 35 | Celecoxib | Uống | + | ||
| 12 | 37 | Diclofenac | Tiêm, nhỏ mắt | + | ||
| Uống, dùng ngoài, đặt hậu môn | + | + | ||||
| 13 | 38 | Etodolac | Uống | + | ||
| 14 | 41 | Floctafenin | Uống | + | + | |
| 15 | 43 | Ibuprofen | Uống | + | + | |
| 16 | 44 | Ibuprofen + codein | Uống | + | ||
| 17 | 45 | Ketoprofen | Tiêm, dán ngoài da | + | ||
| Uống, dùng ngoài | + | + | ||||
| 18 | 48 | Meloxicam | Tiêm | + | ||
| 48 | Meloxicam | Uống, dùng ngoài | + | + | ||
| 19 | 49 | Methyl salicylat + dl-camphor + thymol + l-menthol + glycol salicylat + tocopherol acetat | Dùng ngoài | + | + | |
| 20 | 50 | Morphin | Tiêm | + | + | |
| Uống | + | |||||
| 21 | 52 | Naproxen | Uống, đặt | + | ||
| 22 | 53 | Naproxen + esomeprazol | Uống | + | ||
| 23 | 56 | Paracetamol | Tiêm | + | ||
| 24 | 56 | (acetaminophen) | Uống, đặt | + | + | |
| 25 | 57 | Paracetamol + chlorphemramin | Uống | + | + | |
| 26 | 58 | Paracetamol + codein phosphat | Uống | + | + | |
| 27 | 59 | Paracetamol + diphenhydramin | Uống | + | + | |
| 28 | 60 | Paracetamol + ibuprofen | Uống | + | + | |
| 29 | 61 | Paracetamol + methocarbamol | Uống | + | ||
| 30 | 62 | Paracetamol + phenylephrin | Uống | + | ||
| 31 | 63 | Paracetamol + pseudoephedrin | Uống | + | ||
| 32 | 64 | Paracetamol + tramadol | Uống | + | ||
| 33 | 65 | Paracetamol + chlorpheniramin + dextromethorphan | Uống | + | + | |
| 34 | 66 | Paracetamol + chlorpheniramin + phenylephrin | Uống | + | ||
| 35 | 67 | Paracetamol + chlorpheniramin + pseudoephedrin | Uống | + | ||
| 36 | 68 | Paracetamol + diphenhydramin + phenylephrin | Uống | + | ||
| 37 | 69 | Paracetamol + phenylephrin + dextromethorphan | Uống | + | ||
| 38 | 70 | Paracetamol + chlorpheniramin + phenylephrine + dextromethorphan | Uống | + | ||
| 39 | 75 | Tramadol | Tiêm, uống | + | ||
| 2.2. Thuốc điều trị gút | ||||||
| 40 | 76 | Allopurinol | Uống | + | + | |
| 41 | 77 | Colchicin | Uống | + | + | |
| 42 | 78 | Probenecid | Uống | + | + | |
| 2.3. Thuốc chống thoái hóa khớp | ||||||
| 43 | 79 | Diacerein | Uống | + | ||
| 44 | 80 | Glucosamin | Uống | + | ||
| 2.4. Thuốc khác | ||||||
| 45 | 84 | Alpha chymotrypsin | Uống | + | + | |
| 46 | 85 | Calcitonin | Tiêm | + | ||
| 47 | 90 | Methocarbamol | Tiêm, uống | + | ||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Tài liệu truyền thông phòng chống sốt xuất huyết
Phòng chống Tăng huyết áp và Tai biến mạch máu não
ĐỘI NGŨ Y, BÁC SỸ TRUNG TÂM Y TẾ THUẬN BẮC KHÔNG CHÙN BƯỚC TRƯỚC CUỘC CHIẾN VỚI COVID-19
Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Hội nghị tổng kết công tác y tế 2020 phương hướng 2021
Hoạt động khám bệnh, cấp thuốc, phát quà từ thiện
Kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống viên đường hô hấp cấp tính
Kế hoạch 67 phòng chống covid
Kế hoạch 94 phòng chống covid
Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi


